透明收费 · 助力经营
标准化开通费 + 按量计费,让中小企业轻松上云
成见如石,常识似水
Stereotype is stone, common sense like water.
灵活套餐,按需选择
商户开通费 + 订单服务费,协作共赢。
商户开通费 · 官方指导价
不同业务类执行标准(最终以各城市服务商为准)
| 业务分类 | 开通费(元) | 备注 |
|---|---|---|
| 小吃茶饮 | 100 | 基础快消零售场景 |
| 便利超市 | 100 | 便利店、小超市数字化 |
| 洗车保养 | 100 | 预约、服务或现金套餐券售卖 |
| 理发美容 | 100 | 会员充值、预约和代卖 |
| 生鲜蔬果 | 100 | 会员充值、线上下单线下取 |
| 连锁每店 | 300 | 连锁品牌单店开通费用 |
| 酒店民宿 | 300 | 会员充值,线上预定 |
| 政企单位 | 300 | 餐厅,灵活用工和员工福利等 |
| 餐饮(10-20座) | 300 | 会员充值预定,线上或扫码点餐 |
| 餐饮(20座以上) | 500 | 红白事活动直播和提前排座 |
| 运动健身 | 500 | 场地和私教预约,服务券和课程售卖 |
| 足浴按摩 | 1000 | 技师排班、包间管理、项目提成结算 |
| 医疗保健 | 1000 | 中医/理疗预约,会员系统 |
| KTV酒吧 | 1000 | 酒水点单、包厢预定、会员促销 |
| 高尔夫用品 | 1000 | 线上线下装备零售+会员折扣 |
| 高球练习场 | 1000 | 打位预约,教练排期,课程售卖 |
| 曲艺剧场 | 1000 | 票务管理、场次座位、套餐组合 |
| 物业管理 | 1000 | 线上缴费报修,物业邻家电商 |
| 高尔夫球队 | 1000 | 历届成员档案、活动计划和执行、民主投票和协议商户等 |
| 商会团体 | 1000 | 历届成员档案,活动计划和执行,候选人投票后的再选举投票 |
| 供应商 | 2000 | 介绍3家关系商户可免费 平台内商户采购或代卖的供应 |
| 高尔夫球场 | 18张免费打球券 | 餐饮、住宿、练习场、健身场馆额外的业务按模块计价;电子巡场地图服务、球童就餐模块以服务商报价为准。 |
信息和数据存储服务费
| 定单价范围 | 每订单服务费 | 说明 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 80元以下 | 一分钱 | 适用于轻量商品、快餐等小额订单 | 每天封顶1元 |
| 80元 - 300元 | 一毛钱 | 常规餐饮、休闲、零售场景 | 每天封顶2元 |
| 300元以上 | 一块钱 | 高客单价服务,含高尔夫、民宿、宴会等 | 每天封顶10元 |
备注:以上为官方指导价,每个城市服务商可能略有不同。如需具体方案请联系当地运营经理。